Hier vind je een overzicht van geplande wedstrijden. De NGB organiseert het NK +15, Open NK, NK Jeugd/Junioren/Onder 23, en NK Teams. Voor overige wedstrijden zijn wij afhankelijk van clubs die wedstrijden willen hosten en organiseren. Wil jij een 3-sterrenwedstrijd organiseren? Zie onze wedstrijdorganisatie pagina voor alle informatie over hoe je dit doet of neem contact op met wedstrijdorganisatie@dutchweightlifting.nl!
Wedstrijden 2025
| Datum | Wedstrijd | Sterren | Locatie | Info |
|---|---|---|---|---|
| 19 januari | Powerhouse Cup | 3 | Powerhouse 040, Eindhoven | Resultaten |
| 9 februari | Eleiko NK Senioren | 4 | World of Weights, Almere | Resultaten |
| 2 maart | Vigorous Cup | 3 | Vigorous Crossfit, Den Haag | Resultaten |
| 23 maart | NK Teams voorronde 1 | 2 | - | Resultaten |
| 13 april | NK Teams voorronde 2 | 2 | - | Resultaten |
| 3 mei | World of Weights Cup | 3 | World of Weights, Almere | Resultaten |
| 18 mei | NK Teams voorronde 3 | 2 | - | Resultaten |
| 21 & 22 juni | Eleiko NK Jeugd, Junioren & Onder 23 | 4 | Topsportcentrum, Almere | Resultaten |
| 21 & 22 juni | Eleiko Open NK | 4 | Topsportcentrum, Almere | Resultaten |
| 20 september | World of Weights Summer Cup | 3 | World of Weights, Almere | Resultaten |
| 19 oktober | NGB Teams Finale | 4 | Powerhouse 040, Eindhoven | Resultaten |
| 30 november | Lichtstad Cup | 3 | Indoor Sporthal Eindhoven | Inschrijvingen openen binnenkort! |
| 6 december | BARS Cup | 3 | Crossfit, Arnhem | Inschrijvingen openen op 1 november! |
Wedstrijden 2026
| Datum | Wedstrijd | Sterren | Locatie | Info |
|---|---|---|---|---|
| 8 februari | Eleiko NK Senioren 2026 | 4 | N.T.B. | N.T.B. |
| 8 maart | NK Teams voorronde 1 | 2 | Regio-afhankelijk | |
| 29 maart | NK Teams voorronde 2 | 2 | Regio-afhankelijk | |
| 19 april | NK Teams voorronde 3 | 2 | Regio-afhankelijk | |
| 17 mei | NK Teams finale | 4 | N.T.B. | N.T.B. |
Resultaten NK Teams Finale
| Rank | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Kairos Weightlifting | 216.79% |
| 2 | Weightlifting Twente | 211.45% |
| 3 | Dutch Strength | 206.72% |
| 4 | BARS Weightlifting | 191.63% |
| 5 | Powerhouse 040 | 187.46% |
| 6 | Loewie Pt | 182.16% |

